2023학년도 연간 학사일정
▣ 1학기 학사일정
요일 월 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
3 | 1 | | | 1 삼일절 | 2 개학식/입학식 | 3 | | 2 | 2 | 2 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 5 | 5 | 5 | |
3 | 13 학급자치회 구성 | 14 | 15 | 16 | 17 | 신학기 상담주간 (3.13.~3.31.) | 5 | 5 | 5 | |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 학교공개의 날 /학부모총회 | 24 | | 5 | 5 | 5 | |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 5 | 5 | 5 | |
4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 5 | 5 | 5 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 5 | 5 | |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 5 | 5 | 5 | |
9 | 24 | 25 | 26 중간고사(2,3) | 27 중간고사(2,3) | 28 중간고사(2,3) | | 5 | 5 | 5 | |
5 | 10 | 1 수학여행(2) 수련활동(1,3) | 2 수학여행(2) 수련활동(1,3) | 3 수학여행(2) 수련활동(1,3) | 4 개교기념일 | 5 어린이날 | | 3 | 3 | 3 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 5 | 5 | 5 | |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 5 | 5 | 5 | |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 5 | 5 | 5 | |
14 | 29 대체공휴일 | 30 | 31 | | | | 3 | 3 | 3 | |
6 | 15 | | | | 1 | 2 | | 2 | 2 | 2 |
16 | 5 재량휴업 | 6 현충일 | 7 | 8 | 9 | | 3 | 3 | 3 | |
17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 5 | 5 | 5 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 5 | 5 | 5 | |
19 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 5 | 5 | 5 | |
7 | 20 | 3 | 4 | 5 기말고사(2,3) | 6 기말고사(2,3) | 7 기말고사(2,3) | 1학년 안전체험 (7.5~7.6) | 5 | 5 | 5 |
21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 (7.10~7.17) | 5 | 5 | 5 | |
22 | 17 | 18 방학식 | 19 | 20 | 21 | | 2 | 2 | 2 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | |
24 | 31 | | | | | | | | | |
8 | 25 | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
26 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | |
27 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 개학식 | 18 | | | | | |
요일별 수업일수 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | | 95 | 95 | 95 | |
(여름방학: 29일) 1학기 계: 95일 | | | |
◈ 여름방학 : 2023. 7. 19.(수) ~ 8. 16.(수)
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음
▣ 2학기 학사일정
요일 월 | 주요 교육활동 및 행사 계획 | 비고 | 수업일수 | |||||||
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 1년 | 2년 | 3년 | |||
8 | 27 | 14 | 15 광복절 | 16 | 17 개학식 | 18 | | 2 | 2 | 2 |
28 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 5 | 5 | 5 | |
29 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 2학기 상담주간 (8.28.~9.22.) | 4 | 4 | 4 | |
9 | 30 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
31 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 5 | 5 | |
32 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 학교공개의날 /진학설명회 | | 5 | 5 | 5 | |
33 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 5 | 5 | 5 | |
34 | 25 | 26 | 27 | 28 추석 연휴 | 29 추석 | | 3 | 3 | 3 | |
10 | 35 | 2 재량휴업 | 3 개천절 | 4 | 5 | 6 | | 3 | 3 | 3 |
36 | 9 한글날 | 10 | 11 중간고사 | 12 중간고사 | 13 중간고사 | | 4 | 4 | 4 | |
37 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 현장체험학습 | | 5 | 5 | 5 | |
38 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 5 | 5 | 5 | |
39 | 30 | 31 |
| | | | 2 | 2 | 2 | |
11 | 40 | | | 1 | 2 | 3 | | 3 | 3 | 3 |
41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 5 | 5 | 5 | |
42 | 13 | 14 | 15 | 16 수능 재량휴업 | 17 | | 4 | 4 | 4 | |
43 | 20 | 21 기말고사(3) | 22 기말고사(3) | 23 기말고사(3) | 24 | | 5 | 5 | 5 | |
44 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 4 | 4 | 4 | |
12 | 45 | | |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 |
46 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 5 | 5 | 5 | |
47 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 5 | 5 | 5 | |
48 | 18 | 19 | 20 기말고사(1,2) | 21 기말고사(1,2) | 22 기말고사(1,2) | | 5 | 5 | 5 | |
49 | 25 성탄절 | 26 | 27 | 28 | 29 | 꿈ㆍ끼 탐색주간 (12.26.~1.9.) | 4 | 4 | 4 | |
1 | 50 | 1 새해 첫날 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 4 | 4 | 4 |
51 | 8 | 9 | 10 졸업/방학식 | 11 | 12 | | 3 | 3 | 3 | |
52 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
53 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | | | |
54 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
2 | 55 | |
| | 1 | 2 | | | | |
56 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 설날 연휴 | | | | | |
57 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 집중연수 기간 | | | | |
58 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 새 학년 준비기간 | | | | |
59 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | | | |
요일별 수업일수 | 17 | 20 | 21 | 19 | 20 | | 97 | 97 | 97 | |
(겨울방학: 49일) 2학기 계: 97 | | | | |||||||
1, 2학기 총계 : 192일 | 192 | 192 | 192 |
◈ 겨울방학 : 2024. 1. 11.(목) ~ 2. 29.(목)
◈ 학사일정은 학교 사정에 따라 변경 운영될 수 있음.