+ 학생 현황
학 년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
학급수 | 6 | 5 | 5 | 16 | |
학생수 | 남 | 71 | 64 | 54 | 189 |
여 | 70 | 55 | 56 | 181 | |
계 | 141 | 119 | 110 | 370 |
+ 교직원 현황
구분 | 교 원 | 일 반 직 | 합계 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 교사 | 계 | 행정 | 교육공무직 | ||
남 | 1 | · | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 |
여 | · | 1 | 28 | 29 | 0 | 8 | 38 |
계 | 1 | 1 | 32 | 34 | 2 | 10 | 46 |
+ 시설 현황
구 분 | 관리실 | 교 실 및 특 별 실 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보통교실 | 교과교실 | 과 학 실 | 음 악 실 | 미 술 실 | 가 사 실 | 도 서 실 | 정 독 실 | 보 건 실 | 기 술 실 | 상 담 실 | 방 송 실 | 컴퓨터실 | +1 수학실 | 평가관리실 | 토론학습실 | 전 산 실 | 다목적교실 | |
현황 | 1 | 4 | 1 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
기 타 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다목적강당 | 시청각실 | 생활지도실 | 학생회자치회실 | 동아리활동실 | 교사휴게실 | 학생탈의실 | 자유학기제 준비실 | 진로활동실 | 진로상담실 | 급 식 실 | 인 쇄 실 | 탁 구 장 | 운영위원회실/학부모회의실 | 문서고 | 소회의실 | VR스포츠실 | 학년협의실 | 교육자료실 | 배움터지킴이실 | 관리실/숙직실 | 일시적관찰실 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
+ 무거중학교 역사관
역대 교장선생님 | 동문현황 | |
---|---|---|
![]() |
초대 서정표 (2008.03.01.~2008.08.31) |
2008년 제 1회 입학생 315명 |
![]() |
2대 박진상 (2008.09.01.~2010.02.28) |
2009년 제 2회 입학생 328명 2010년 제 3회 입학생 389명 |
![]() |
3대 권기현 (2010.03.01.~2013.08.31) |
2011년 제 1회 졸업생 309명 2011년 제 4회 입학생 349명 2012년 제 2회 졸업생 335명 2012년 제 5회 입학생 325명 2013년 제 3회 졸업생 382명 2013년 제 6회 입학생 360명 |
![]() |
4대 박종길 (2013.09.01~2015.08.31) |
2014년 제 4회 졸업생 346명 2014년 제 7회 입학생 295명 2015년 제 5회 졸업생 324명 2015년 제 8회 입학생 256명 |
![]() |
5대 배민애 (2015.09.01~2020.02.29) |
2017년 제 7회 졸업생 311명 2017년 제10회 입학생 189명 2018년 제 8회 졸업생 257명 2018년 제11회 입학생 119명 2019년 제 9회 졸업생 200명 2019년 제12회 입학생 148명 |
![]() |
6대 이길배 (2020.03.01~현재) |
2020년 제13회 입학생 142명 2021년 제11회 졸업생 124명 2021년 제14회 입학생 114명 2022년 제12회 졸업생 148명 2022년 제15회 입학생 122명 2023년 제13회 졸업생 139명 2023년 제16회 입학생 141명 |